Договор управления по ул. Воронежская, д. 6 от 01.07.2020г..pdf
680022, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Воронежская, д 6
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Договор управления от 01.07.2020 г. |
Состояние | Аварийный |
Год ввода в эксплуатацию | 1937 г. |
Количество этажей | 2 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 479,4 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1937 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 8 |
Общий износ здания | 74 |
Дата, на которую установлен износ здания | 30.07.2013 |
Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | Да |
Основание признания многоквартирного дома аварийным | Физический износ |
Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | 30.07.2013 |
Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | 183 |
Земельный участок | |
Площадь земельного участка | 26635 |
Конструктивные элементы | |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |